МАЙДАН - За вільну людину у вільній країні


Архіви Форумів Майдану

Украина на 82-м месте в ранге использования инфо-тех.

03/09/2005 | ky
Ниже приводится список NRI (индекс компетентности в использовании
информационных технологий, определяюший степень эффективности развития стран с точки зрения способности использовать достижения высоких технологий). В списке 104 страны, Украина за год скатилась с 78-го на 82-е местою

http://www.forbes.com/technology/2005/03/09/cx_0309wefranking.html

Country 2004 2003 Country 2004 2003
--------------------------------------------------------------------
Singapore 1 2 Romania 53 61
Iceland 2 10 Morocco 54 64
Finland 3 3 Namibia 55 59
Denmark 4 5 Latvia 56 35
United States 5 1 Egypt 57 65
Sweden 6 4 Croatia 58 48
Hong Kong 7 18 Trinidad and Tobago 59 52
Japan 8 12 Mexico 60 44
Switzerland 9 7 Costa Rica 61 49
Canada 10 6 Russian Federation 62 63
Australia 11 9 Pakistan 63 76
United Kingdom 12 15 Uruguay 64 54
Norway 13 8 Ghana 65 74
Germany 14 11 Colombia 66 60
Taiwan 15 17 Philippines 67 69
Netherlands 16 13 Vietnam 68 68
Luxembourg 17 14 Panama 69 58
Israel 18 16 El Salvador 70 62
Austria 19 21 Sri Lanka 71 66
France 20 19 Poland 72 47
New Zealand 21 23 Bulgaria 73 67
Ireland 22 22 Gambia 74 82
United Arab Emirates 23 - Kenya 75 84
Korea 24 20 Argentina 76 50
Estonia 25 25 Uganda 77 80
Belgium 26 24 Dominican Republic 78 57
Malaysia 27 26 Serbia and Montenegro 79 77
Malta 28 27 Algeria 80 87
Spain 29 29 Zambia 81 85

Portugal 30 31 Ukraine 82 78

Tunisia 31 40 Tanzania 83 71
Slovenia 32 30 Venezuela 84 72
Bahrain 33 - Macedonia 85 75
South Africa 34 37 Nigeria 86 79
Chile 35 32 Madagascar 87 92
Thailand 36 38 Guatemala 88 86
Cyprus 37 - Bosnia and Herzegovina 89 -
Hungary 38 36 Peru 90 70
India 39 45 Georgia 91 -
Czech Republic 40 33 Mali 92 96
China 41 51 Malawi 93 88
Greece 42 34 Zimbabwe 94 95
Lithuania 43 42 Ecuador 95 89
Jordan 44 46 Mozambique 96 97
Italy 45 28 Honduras 97 98
Brazil 46 39 Paraguay 98 91
Mauritius 47 43 Bolivia 99 90
Slovak Republic 48 41 Bangladesh 100 93
Jamaica 49 53 Angola 101 99
Botswana 50 55 Ethiopia 102 101
Indonesia 51 73 Nicaragua 103 94
Turkey 52 56 Chad 104 102

Source: World Economic Forum

Відповіді

  • 2005.03.09 | Сергій Кабуд

    а от вам приклад де це спростовано-

    це напотужніший на інтернеті блог-сайт, самий масовий
    http://www.livejournal.com/stats.bml

    The following are the 15 most popular countries LiveJournal is used in:

    United States - 3210936
    Canada - 222125
    United Kingdom - 171699
    Russian Federation - 136196
    Australia - 76469
    Germany - 22839
    Philippines - 22806
    Singapore - 18590
    Netherlands - 16126
    Ukraine - 15405
    Japan - 14452
    Finland - 13627
    New Zealand (Aotearoa) - 11268
    Israel - 8850
    Spain - 8706

    Україна в першій десятці. Це тенденція
    згорнути/розгорнути гілку відповідей
    • 2005.03.09 | ky

      Re: а от вам приклад де це спростовано-

      Ваше спростовування нашадує вислів:

      "В огородi буряки, а в Києві дядько".


Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2024. Цей сайт підтримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг".