МАЙДАН - За вільну людину у вільній країні


Архіви Форумів Майдану

мені здається, ригіони трохи переборщують з пропихуванням

10/01/2007 | Englishman
Литвина та Мороза. Звичайно, так воно видається надійнішим, але існує можливість, що купувати ОБОВ"ЯЗКОВО треба буде обох. А якщо вони обидва не погодяться меньше ніж на спікера?

Відповіді

  • 2007.10.01 | Moro

    Навряд чи Литвин - проект регіонів.

    Осьо поглянте на результати по областям. Ну і де Ригі "тягнуть" Литвина?
    -----------------------------------------------------------------
    Автономна Республіка Крим 6101 (3.23%) 6 27.00%
    Вінницька область 12946 (3.79%) 5 51.63%
    Волинська область 8854 (4.94%) 4 43.25%
    Дніпропетровська область 19957 (5.00%) 5 28.92%
    Донецька область 4736 (0.83%) 7 28.26%
    Житомирська область 27609 (9.83%) 4 53.26%
    Закарпатська область 6601 (5.45%) 4 32.43%
    Запорізька область 13172 (6.32%) 4 34.64%
    Івано-Франківська область 1522 (0.99%) 5 27.94%
    Київська область 15223 (5.14%) 4 41.19%
    Кіровоградська область 6618 (5.53%) 5 33.36%
    Луганська область 4015 (2.26%) 5 22.01%
    Львівська область 4715 (0.96%) 5 43.45%
    Миколаївська область 5780 (5.15%) 5 32.06%
    Одеська область 11852 (5.36%) 6 34.60%
    Полтавська область 15097 (4.78%) 5 48.65%
    Рівненська область 12363 (7.05%) 4 39.19%
    Сумська область 5224 (3.21%) 5 34.12%
    Тернопільська область 3581 (1.61%) 5 44.10%
    Харківська область 11156 (4.63%) 5 26.62%
    Херсонська область 2994 (3.12%) 5 27.74%
    Хмельницька область 18481 (6.95%) 4 50.57%
    Черкаська область 13097 (5.39%) 4 44.36%
    Чернівецька область 1817 (2.24%) 5 29.87%
    Чернігівська область 6914 (4.07%) 5 43.11%
    м.Київ 18055 (6.56%) 4 22.27%
    м.Севастополь 452 (2.16%) 7 16.04%


Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2024. Цей сайт підтримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг".