Місцеві Тарифи
Матеріал з Вікіпедії - вільної енциклопедії.
Планується тут зібрати місцеві тарифи на всякі комунальні послуги (для населення). Якщо в вас є доповнення або виправлення - в цю гілку на форумі, або mailto:pani@maidan.org.ua
Зміст |
[ред.]
Тарифи на місцях
| Місто | Центр. опалення | Гаряча вода | Холодна вода | Каналізація | Квартплата | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Т1 | Т2 | Т3 | Т4 | Т5 | Т6 | Т7 | Т8 | Т9 | Т10 | Т11 | Т12 | |
| Вінниця [16,23,11,27,35] | 5,08 | 2,40 | 195,53 | 9,48 | 29,87 | 0,74 | 6,66 | 0,41 | 0,08 | 0,99 | 9,72 | |
| Дніпропетровськ [11,14,27,35] | 4,28 | 171 | 8,74 | 26,91 | 1,62 | 14,77 | 0,66 | 5,94 | 0,48 | 0,99 | 16,5 | |
| Жовті Води [30] | 2,84- 3,84 | 2,84- 3,84 | 23,02 | 53,56 | 5,73 | 2,83 | 1,35 | 1,50 | ||||
| Кривий Ріг [13] | 5,12 | 1,76 | 160 | 31,33- 25,81 | ||||||||
| Дніпродзержинськ [27] | 0,90 | 0,72 | 0,35 | 0,89 | ||||||||
| Житомир [27,35] | 2,49 | 0,59 | 5,72 | 19,57 | 1,25 | 1,22 | 0,8 | 0,9 | 11,82 | |||
| Запоріжжя [11,25,35] | 1,67 | 1,67 | 154 | 9,07 | 38,62 | 1,98 | 15,36 | 0,732 | 0,65 | 0,91 | 17,07 | |
| Пологи [11] | 5.20 | 6.28 | ні | 0,66 | ||||||||
| Івано-Франківськ [11,35] | 4,17 | 1,0 | 105,67 | 13,14 | 44,22 | 1,03 | 0,70 | 0,63 | 0,77 | 0,098 кв.м. | ||
| Бурштин [11] | 3 | 5 | 1,93 | 2,31 | 0.57 | |||||||
| Калуш [11] | 3,90 | 169,87 | 8,77 | 1,18 | 0,56 | 0,35 | ||||||
| Кіровоград [12,27,35,11] | 4,39 | 6,81 | 21,45 | 1,82 | 1,39 | 0,24 | 0,32 | 14,18 | ||||
| Олександрія [11] | 4,15 | 1,98 | ні | |||||||||
| Світловодськ | 4,85 | 3,51 | 1,0 | |||||||||
| Київ [11, 38] | 1,6 | 130,6 | 6,84 | 24,00 | 0,94 | 4,22 - 5,36 | 0,54 | 1,54 - 3,08 | 1,06 | |||
| Біла Церква [21] | 3,45 | 0,58 | 111,78 | 11,74 | 42,85 | 0,66 | 1,31 | |||||
| Бориспіль 1 | 2,56 | 11,34 | 27,78 | 1,65 | ||||||||
| Бровари | 2,78 | 1,10 | 111,52 | 10,33- 8,26 | 12,56 - 37,68 | 1,42- 1,71 | 1,35- 1,62 | 0,55 | 1,79 | |||
| Ірпінь [11] | 2,84- 3,47 | 0,91- 1,15 | 116,84- 122,03 | 9,63- 15,70 | 1,46 | 2,22 | 0,17 | 0,69 | 0,19 | |||
| Славутич [11] | 3,72 | 8,77 | 27,63 | 12,67 | 11,55 | 0,67 | 1,4 | |||||
| Фастів [11] | 7,40 | 7, 08 | ні | |||||||||
| Симферопіль [11] | 1,26 | 6,60 | 1,26 | 0,30 | ||||||||
| Севастополь [17,35] | 1 , 32 | 0,44 | 0,56 | 14,56 (м3) | ||||||||
| Луганськ [24,27,35] | 4,56 | 190,0 | 10,10 | 32,3 | 1,75 | 42,3 | ні | 0,30 | 1,14 | 21,98 | ||
| Алчевськ [36] | 4,70 | 177,47 | 1,74- 1,87 | 0,59- 0,98 | 0,79 | 1,005 | ||||||
| Лисичанськ [11] | 6,70 | 202,80 | 10,14 | 32,35 | ||||||||
| Северодонецьк [11] | 2,12-2,25 | 148,54- 169,81 | 7,18 | 21,04 | 1,26 | 11,47 | ні | ні | 0,42 | 0,65 | ||
| Луцьк [7,35] | 3,30 | 1,15 | 7,75 | 0,92 | 9,13 | 0,73 | 0,91 | 12,34 | ||||
| Львів [27,35,11] | 2,22 | 182,7 | 10,85 | 34,18 | 1,24 | 11,28 | 0,60 | 5,46 | 0,27 | 0,68 | 0,14 | |
| Самбір [18,28] | 5,35 | 7,11 | 44,79 | |||||||||
| Стрий [29] | 4,70 | 29,1 | 0,76 | |||||||||
| Червоноград [11] | 5,26 | - | 1,6 | |||||||||
| Миколаїв [19,11,35] | 3,11- 4,33 | 0,55- 0,80 | 164,63- 186,98 | 32,57- 31,08 | 1,98 | ні | 0,65 | 1,05 | 11,82 (m3) | |||
| Одеса [26,27,32,33,35] | 4,00- 5,80 | 1,34 | 179,12- 182,32 | 9,61- 10,02 | 30,72- 32,03 | 1,08- 1,10 | 5,7- 6,9 | 0,78- 0,80 | 0,28 | 0,62 | ||
| Полтава [27,35] | 2,02 | 174,97 | 7,76 | 24,77 | 1,83 | 26,74 | 1,10 | 5,2 (m3) | ||||
| Кременчук [11,27] | 1,92 | 10,72 | 33,74 | 1,19 | 1,13 | 0,49 | 0,84 | |||||
| Лубни | 2,59 | 32,63 | 2,04 | 1,88 | ||||||||
| Миргород | 2,06 | 23,5 | 2,11 | 1,79 | ||||||||
| Рівне [8,27,35] | 4,16 | 7,58 | 24,25 | 3,47 | 0,57 | 0,75 | 10,45 | |||||
| Суми [11,15,35] | 4,01-4,42 | 161,95 – 250,45 | 25,21- 27,77 | 1,12 | 0,91 | 0,7 | 1,05 | 1,6 | ||||
| Конотоп [11] | 4,25 – 4,64 | 0 | 169,44 – 184,12 | 8,49 – 8,84 | 20- 25 | 1,84 | 1,88 | 0,23 | 0,97 | 1,00 - 1,66 | ||
| Шостка | 4,86 | |||||||||||
| Тернопіль [35] | 2,73 | 157,88 | 8,27 | 23,31 | 2,28 | 10,94 | 0,61 | 0,76 | 11,58 | |||
| Ужгород [9, 11] | 5,12 | 1,15 | 14,23 | 33,89 | 3,47 | ні | ні | 0,32 | 0,35 | |||
| Харків [6] | 4,12 | 0,69 | 189,29 | 8,72 | 26,16 | 1,65 | 18,75 | 0,45 | 4,9 | 0,7 | 0,98 | |
| Барвінкове 1 | 7,50 | |||||||||||
| Мерефа [31] | 9,98 | 4,99 | ||||||||||
| Херсон [11] | 2,71-3,09 | 111,71- 147,68 | 5,72- 7,13 | 18,29- 22,8 | 1,37 | 1,61 | 0.80 | 0.99 | ||||
| Хмельницький [11,35] | 3,12 | 1,04 | 8,28 | 25,37 | 1,61 | 1,41 | 1,25 | |||||
| Кам`янець-Подільський | 4,78 | 12,99 | 2,10 | 1,66 | ||||||||
| Черкаси [27,35] | 2,0 | 170,46 | 6,79 | 21,39 | 0,83 | 12,29 | 0,53 | 0,85 | 1,06 | 14,3 | ||
| Чернівці [35] | 4,25 | 180,57 | 2,47 | 14,82 | 0,478 | 0,904 | 2,15 | |||||
| Чернігів [35,11] | 2,21 | 178,24 | 8,06 | 28,21 | 1,18 | 10,77 | 0,35 | 0,957 | 8,4 (м3) | |||
[ред.]
Донецька область
| Місто | Центр. опалення | Гаряча вода | Холодна вода | Каналізація | Квартплата | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Т1 | Т2 | Т3 | Т4 | Т5 | Т6 | Т7 | Т8 | Т9 | Т10 | Т11 | Т12 | |
| Артемівськ [11, 37] | 4,8 | 185,72 | 10,57 | 4,08 | 14,28-
34,68 |
0,51 | 1,26 | |||||
| Горлівка [22, 37] | 5,14 | 1,02 | 187,99 | 13,28 | 3,22 | 0,68 - 1,26 | 0,34 | 0,91 | ||||
| Донецьк [10, 11, 27] | 5,1 | 2,55 | 189,67 | 10,87 | 33,28 | 1,14- 2,22 | 15.66 | 0,42 - 1,86 | 0,58 | 1,38 | 1,18 | |
| Дзержинськ [11] | 4,08 | 33 | ||||||||||
| Макiївка [20, 37] | 5,66 | 2,83 | 197,82 | 10,81 | 1,92 | 0,96 | 0,29 | 0,92 | ||||
| Дебальцеве [37] | 2,64 | 194,14 | 12,78 | 2,86 | 2,48 | 0,1 | 1,40 | |||||
| Краматорськ [37,11] | 5,28 | 194,14 | 12,78 | 1,98 | 1,71 | 0,32 | 0,73 | |||||
| Курахово [37] | 0,58 | 0,65 | ||||||||||
| Маріуполь [37,39] | 4,22 | 2,11 | 181,53 | 8,03 | 0,99 | 0,45 | 0,84 | 1,57 | ||||
| Мар'їнка [37] | 5,96 | 172,99 | 3,14 | 1,70 | 0,64 | |||||||
| Святогірськ [37] | 1,83 | 1,50 | 0,34 | 0,65 | ||||||||
| Селідове [37] | 2,98 | 118,44 | 0,59 | 1,35 | ||||||||
| Вугледар [37] | 1,44 | 0,54 | 0,71 | 0,85 | ||||||||
| Зугрес [37] | 3,67 | 72,96- 128,37 | 6,81 | 1,86 | 2,04 | 0,98 | 1,12 | |||||
| Харцизьк [37] | 1,56 | 0,94 | 0,93 | 1,52 | ||||||||
| Ясинувата [37] | 1,84 | 1,51 | 0,96 | 1,76 | ||||||||
[ред.]
Розшифровка скорочень та позначок
- Тепло: Т1 - гривень за кв.м. в сезон, *Т2 - за кв.м. в не сезон, Т3 - за гігакалорію
- Гаряча вода: Т4 - за куб.м., Т5 - в місяць на людину
- Вода: Т6 - за куб.м., Т7 - норматив в місяць на людину
- Каналізація: Т8 - за куб.м., Т9 - в місяць на людину. (Там де помітка "ні" - каналізація обчислюється разом з холодною водою)
- Квартплата: за кв. м. в залежності від етажності та тех.стану, Т10 мінімальний граничний тариф, Т11 - максимальний, T12 - вивіз сміття на людину (якщо не вказано іншиу базу)
- Жирним виділені обласні центри
- Червоним виділені найбільші значення
[ред.]
Які дані можна і варто додати
(піде в розширену таблицю)
- Норми споживання холодної та гарячої води на 1 людину (використовується для оплати без лічильника).
- Наявність прямих угод на постачання послуг з громадянином
- Кількість енергогенеруючих кампаній в місті, що підводять тепло
- Типовий розрахунок зимової та літньої оплати з середньої квартири (треба визначитися з кв.м. та кількістю людей в оній)
- Офіційна середня зарплата в місті
- Офіційний рівень безрозбіття в місті
Пропонуйте ваші!
[ред.]
Джерела
- [6] харків1 + харків2
- [7] - без ПДВ взято тут
- 8
- [9] - можливо, найпрогресивніше місто! читати тут, в них є договори на водопостачання та відведення (тариф спільний для обох), приватні структури вивозять сміття (5 гр. в міс. на людину)
- 10
- [11] - гілка на форумі, куди скидають тарифи
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- [27] - З Кременчука А.К. милом прислав
- 28
- 29
- 30 + корр. пише: "Предлагаю также в таблицу включить параметр - уровень средней заработной платы в городе. У нас он составляет 750...850 грн."
- а також таке класне джерело як - листи мені на мило --Pani 11:27, 25 жовтень 2006 (EDT)
- 31
- 32
- 33
- 34
- 36
- 38 тарифи в києві выд 16.02.2007 + ще
якщо джерело не вказане - то прислали милом несортована інфа з мила
[ред.]
Довідкова інфа
35 таблиця тарифів з собівартістю для 25 обласних міст
інфа про тарифи на воду з Дніпропетровська
калькулятор расчёта ежемесячной платы за квартиру в Киеве
харьковские тарифы в одном файле
37 Жизнеобеспечение - коммунальный портал донецкой области
39 - в Маріуполі Донецької області тариф опалення 2,11 грн. за квадратний метр – якщо платити цілий рік, а якщо тільки в сезон – то 4,22 грн.

