Результати екзит-полу на Київських міських виборах
  
РЕЗУЛЬТАТИ КИЇВСЬКОГО ЕКЗИТ-ПОЛУ’2008 НА ПОЗАЧЕРГОВИХ ВИБОРАХ МЕРА КИЄВА ТА ДЕПУТАТІВ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
25 травня 2008 року Фонд «Демократичні ініціативи» на замовлення телеканалу ICTV провів екзит-пол (опитування на виході з виборчих дільниць). Безпосередньо опитування проводив Київський міжнародний інститут соціології, до польового етапу було залучено «Бюро статистичного аналізу». У рамках екзит-полу було опитано близько 8 тисяч виборців на 100 виборчих дільницях міста Києва.
Похибка вибірки становитиме не більше 2% (без врахування дизайн-ефекту).
Результати екзит-полу на виборах Київського міського голови
  
|   				   				  |   			  				 Разом  |   		
|   				 Кандидат  |   			  				 %  |   		
|   				 ГОРБАЛЬ Василь Михайлович  |   			  				 2.7  |   		
|   				 КАТЕРИНЧУК Микола Дмитрович  |   			  				 4.9  |   		
|   				 КЛИЧКО Віталій Володимирович  |   			  				 19.8  |   		
|   				 ОМЕЛЬЧЕНКО Олександр Олександрович  |   			  				 2.7  |   		
|   				 ПИЛИПИШИН Віктор Петрович  |   			  				 9.1  |   		
|   				 ТУРЧИНОВ Олександр Валентинович  |   			  				 20.3  |   		
|   				 ТЯГНИБОК Олег Ярославович  |   			  				 2.4  |   		
|   				 ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ Леонід Михайлович  |   			  				 32.0  |   		
|   				 ІНШИЙ КАНДИДАТ  |   			  				 2.8  |   		
|   				 НЕ ПІДТРИМАВ ЖОДНОГО КАНДИДАТА  |   			  				 3.1  |   		
|   				 НЕ ПАМ’ЯТАЮ  |   			  				 0.3  |   		
|   				 РАЗОМ  |   			  				 
  |   		
  
Результати екзит-полу на виборах до Київської міської ради
  
|   				   				  |   			  				 Разом  |   		
|   				 Партія/блок  |   			  				 %  |   		
  				Громадянська партія "ПОРА" |   			  				 0.4  |   		
|   				 СОЦІАЛІСТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ  |   			  				 0.4  |   		
|   				 «БЛОК ЛИТВИНА»  |   			  				 10.4  |   		
|   				 БЛОК ВІТАЛІЯ КЛИЧКА  |   			  				 12.7  |   		
|   				 ПАРТІЯ РЕГІОНІВ  |   			  				 4.0  |   		
|   				 «БЛОК ОЛЕКСАНДРА ОМЕЛЬЧЕНКА»  |   			  				 2.6  |   		
|   				 «ГРОМАДСЬКИЙ АКТИВ КИЄВА»  |   			  				 4.3  |   		
|   				 «БЛОК ЮЛІЇ ТИМОШЕНКО»  |   			  				 23.4  |   		
|   				 БЛОК МИКОЛИ КАТЕРИНЧУКА  |   			  				 3.9  |   		
|   				 «БЛОК ЛЕОНІДА ЧЕРНОВЕЦЬКОГО»  |   			  				 25.7  |   		
|   				 КОМУНІСТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ  |   			  				 1.4  |   		
  
Під час проведення екзит-полу було зафіксовано декілька порушень. Зокрема, на одній із виборчих дільниць Оболонського району до інтерв’юерів підійшли незнайомці, які пропонували заповнити 12 анкет для опитування на користь одного з кандидатів. Про цей факт було негайно повідомлено організаторів екзит- полу.
  

Відповіді
2008.05.26 | wel
Re: Результати екзит-полу на Київських міських виборах
"Искренняя благодарность за помощь на выборах ТЯГНИБОКУ Олегу Ярославовичу,ОМЕЛЬЧЕНКО Олександру Олександровичу и КАТЕРИНЧУКУ Миколі Дмитровичу !"Всегда Ваш, - Льоня Космос.