Ну, і за кого б Ви проголосували?
Центр з інформаційних проблем територій НАН України
Інформаційний звіт № 2а
Результати соцiологiчних опитувань в Києві з Київською областю, Львівській, Харківській, Дніпропетровській, Хмельницькій областях
9.12-11.12.2009 р.
Допустима похибка 3% при 90%-му рiвнi довiр'я за Стьюдентом.
Всі результати подано в %.
Примiтка 1. Сума результатiв у стовпцях може перевищувати 100 % у випадку, коли допускалося кiлька варiантiв вiдповiдей, чи бути меншою 100 % у випадку утримання респондентiв вiд вiдповiдей на деякi запитання.
Примітка 2. Поділ на соціальні верстви в цьому випадку відбувається таким чином, щоб найадекваніше відобразити процеси формуваннясоціальних стереотипів на певній території. В кожній з виділених соціальних верств (робітники, інтелігенція, службовці, пенсіонери) наявний свій локальний інформаційний простір і кожна з них грає свою роль у формуванні стереотипів у всьому соціумі. В межах кожної з соціальних верств відбувається значно активніший інформаційний обмін, ніж між верствами. Крім того, всередині верств відбувається саме формування певної позиції (на основі рівноправного обговорювання і двостороннього обміну інформацією). Між верствами ж інформація поширюється більше у формі вже сформованих позицій, причому компетентніша в певній сфері проблем верства нав'язує свою позицію менш компетентній.
Ці соціальні верстви, виділяються за такими критеріями:
робітники - самодіяльні особи, постійним джерелом доходів яких є праця за наймом чи індивідуально з матеріальним (неінформаційним)об'єктом і результатом такої праці;
інтелігенція - особи, результатом діяльності яких на місці основної праці є інформація, що безпосередньо не пов'язана з управлінням, а також обміном чи розподілом ресурсів;
службовці (точніше, службовці та особи, зв’язані з бізнесом) - особи, заняті на державній службі, в управлінні, бізнесі, торгівлі, інших сферах, пов'язаних з рухом і розподілом ресурсів;
пенсіонери - особи, що знаходяться на утриманні держави чи інших осіб (пенсіонери, інваліди, домогосподині).
м.Київ з Київською областю
Розподіл відповідей на запитання: "Якби зараз були Президентські вибори, за кого з цих кандидатів Ви б, швидше за все, проголосували?":
Юлія Тимошенко | 17,9 |
Віктор Янукович | 14,4 |
Арсеній Яценюк | 11,2 |
Сергій Тігіпко | 11,1 |
Петро Симоненко | 5,9 |
Віктор Ющенко | 4,9 |
Анатолій Гриценко | 2,8 |
Володимир Литвин | 1,8 |
Юрій Костенко | 1,2 |
Інна Богословська | 1,2 |
Олександр Мороз | < 1 |
Олег Тягнибок | < 1 |
ніхто | 7,4 |
не визначилися | 20:2 |
Зокрема, серед соціальних верств:
| робітники | інтелігенція | службовці | пенсіонери |
Анатолій Гриценко | < 1 | 1,1 | < 1 | 3,6 |
Юрій Костенко | < 1 | < 1 | < 1 | 3,6 |
Володимир Литвин | < 1 | < 1 | < 1 | 3,6 |
Петро Симоненко | < 1 | < 1 | < 1 | 7,3 |
Юлія Тимошенко | 7,0 | 23,9 | 28,9 | 18,4 |
Сергій Тігіпко | 16,4 | 12,5 | < 1 | 8,3 |
Віктор Ющенко | 4,3 | 13,5 | < 1 | 3,7 |
Віктор Янукович | 15,9 | 10,6 | 12,9 | 12,5 |
Арсеній Яценюк | 6,0 | 5,1 | 16,2 | 14,7 |
ніхто | 10,9 | 7,4 | 4,6 | 3,7 |
Інна Богословська | 3,3 | < 1 | < 1 | < 1 |
Зокрема, серед вікових груп:
| до30р | 30-40р | 41-55р | понад 55р |
Анатолій Гриценко | 2,4 | < 1 | 2,0 | 4,2 |
Юрій Костенко | < 1 | < 1 | < 1 | 2,7 |
Володимир Литвин | 4,1 | < 1 | < 1 | 2,7 |
Петро Симоненко | < 1 | < 1 | 1,9 | 10,7 |
Юлія Тимошенко | 5,9 | 17,7 | 16,0 | 17,5 |
Сергій Тігіпко | 2,4 | 9,4 | 22,0 | 10,0 |
Віктор Ющенко | 11,6 | 4,3 | 2,7 | 3,8 |
Віктор Янукович | 7,9 | 15,9 | 11,2 | 13,6 |
Арсеній Яценюк | < 1 | 4,2 | 9,4 | 16,1 |
ніхто | 12,3 | 14,0 | 4,1 | 2,7 |
Інна Богословська | < 1 | < 1 | 5,2 | < 1 |
Харківська область
Розподіл відповідей на запитання: "Якби зараз були Президентські вибори, за кого з цих кандидатів Ви б, швидше за все, проголосували?":
Віктор Янукович | 34,9 |
Юлія Тимошенко | 14,3 |
Сергій Тігіпко | 4,7 |
Володимир Литвин | 4,2 |
Арсеній Яценюк | 3,8 |
Петро Симоненко | 2,4 |
Олег Тягнибок | 2,0 |
Інна Богословська | 1,8 |
Анатолій Гриценко | < 1 |
Юрій Костенко | < 1 |
Олександр Мороз | < 1 |
Віктор Ющенко | < 1 |
ніхто | 11,5 |
не визначилися | 20:4 |
Зокрема, серед соціальних верств:
| робітники | інтелігенція | службовці | пенсіонери |
Володимир Литвин | 3,0 | 5,8 | 6,9 | 3,6 |
Петро Симоненко | < 1 | < 1 | < 1 | 7,3 |
Юлія Тимошенко | 13,8 | 8,2 | 30,9 | 8,7 |
Сергій Тігіпко | 2,5 | 10,9 | < 1 | 7,3 |
Олег Тягнибок | 2,5 | 1,4 | 5,0 | < 1 |
Віктор Янукович | 40,7 | 42,4 | 26,2 | 31,3 |
Арсеній Яценюк | 2,2 | 4,3 | < 1 | 7,3 |
ніхто | 12,3 | 14,5 | 9,6 | 11,0 |
Інна Богословська | 2,5 | < 1 | 4,9 | < 1 |
Зокрема, серед вікових груп:
| до30р | 30-40р | 41-55р | понад 55р |
Володимир Литвин | 3,7 | 6,6 | 2,8 | 3,8 |
Петро Симоненко | < 1 | < 1 | < 1 | 6,9 |
Юлія Тимошенко | 32,8 | 24,1 | 9,7 | < 1 |
Сергій Тігіпко | < 1 | 2,4 | 10,7 | 5,2 |
Олег Тягнибок | 1,1 | < 1 | 6,2 | < 1 |
Віктор Янукович | 21,9 | 33,0 | 42,6 | 38,0 |
Арсеній Яценюк | 7,5 | < 1 | < 1 | 6,9 |
ніхто | 11,5 | 13,2 | 10,5 | 11,4 |
Інна Богословська | < 1 | 3,3 | < 1 | 2,9 |
Дніпропетровська область
Розподіл відповідей на запитання: "Якби зараз були Президентські вибори, за кого з цих кандидатів Ви б, швидше за все, проголосували?":
Віктор Янукович | 23,3 |
Юлія Тимошенко | 10,2 |
Петро Симоненко | 5,9 |
Сергій Тігіпко | 5,3 |
Арсеній Яценюк | 4,8 |
Віктор Ющенко | 4,2 |
Олександр Мороз | 2,4 |
Володимир Литвин | 1,8 |
Юрій Костенко | 0,6 |
Анатолій Гриценко | < 1 |
Олег Тягнибок | < 1 |
Інна Богословська | < 1 |
ніхто | 9,4 |
не визначилися | 34,6 |
Зокрема, серед соціальних верств*:
| робітники | інтелігенція | службовці | пенсіонери |
Юрій Костенко | < 1 | < 1 | 2,9 | < 1 |
Володимир Литвин | < 1 | < 1 | 2,3 | 3,0 |
Олександр Мороз | 3,2 | < 1 | 2,2 | < 1 |
Петро Симоненко | < 1 | 2,4 | < 1 | 12,1 |
Юлія Тимошенко | 9,8 | 12,3 | 7,4 | < 1 |
Сергій Тігіпко | < 1 | < 1 | 5,2 | 9,1 |
Віктор Ющенко | 4,9 | < 1 | < 1 | 3,0 |
Віктор Янукович | 20,9 | 4,9 | 23,5 | 10,4 |
Арсеній Яценюк | < 1 | 14,2 | < 1 | 3,0 |
ніхто | 6,0 | 8,5 | 9,7 | 3,8 |
Зокрема, серед вікових груп*:
| до30р | 30-40р |
2009.12.18 | MV 2009.12.18 | ziggy_freud навряд за авторів дослідженняприпустимо, що населення України дійсно складається з чотирьох категорій:- робітники - інтелігенти - службовці-менеджери - пенсіонери навіть у переписі населення демографи зробили краще наближення соціальної структури, ніж ці "соціологи". З такою соціальною структурою ми б вже давно мали передохнути. Або стати складовою іншого соціума, що має досконалішу структуру.
2009.12.18 | Sean за Маргарет Тетчер
Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2024. Цей сайт підтримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". |